就診指南
相關資訊
2024年12月份門診排班表
發(fā)布時間:
2024-11-28
| 12月份門診排班表 | ||||||||||||||||||
| 科室 | 姓名 | 職稱 | ||||||||||||||||
| 皮膚科 | 董向華 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 | 30 | |||||
| 蘇永生 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 22 | 28 | ||||||||
| 張 杰 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 29 | 31 | ||||||
| 內分泌內科 | 趙鵬飛 | 主任醫(yī)師 | 2 | 9 | 16 | 23 | 28 | 30 | ||||||||||
| 蓋寧寧 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 8 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||
| 張彥芳 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 3 | 10 | 17 | 24 | 29 | 31 | ||||||||||
| 李 黎 | 副主任醫(yī)師 | 6 | 13 | 15 | 20 | 27 | ||||||||||||
| 楊艷麗 | 副主任醫(yī)師 | 5 | 12 | 14 | 19 | 26 | ||||||||||||
| 王 蕾 | 普通 | 7 | ||||||||||||||||
| 王 迪 | 普通 | 21 | 22 | |||||||||||||||
| 中醫(yī)科 | 刁永紅 | 主任醫(yī)師 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | |||||||
| 張力琴 | 主任醫(yī)師 | 3 | 8 | 10 | 17 | 21 | 24 | 29 | 31 | |||||||||
| 馬 華 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 4 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | ||||||||||
| 張新慧 | 副主任醫(yī)師 | 6 | 7 | 13 | 15 | 20 | 27 | 28 | ||||||||||
| 腫瘤科 | 李少梅 | 主任醫(yī)師 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||
| 李鵬龍 | 主任醫(yī)師 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||
| 宮海濤 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 6 | 11 | 18 | 20 | 25 | 27 | ||||||||||
| 俞淑花 | 副主任醫(yī)師 | 8 | 12 | 19 | ||||||||||||||
| 宋澤軍 | 副主任醫(yī)師 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| 高紹英 | 副主任醫(yī)師 | 5 | 26 | 28 | ||||||||||||||
| 蓋秀娟 | 普通 | 21 | ||||||||||||||||
| 郝云霞 | 普通 | 1 | ||||||||||||||||
| 丁守然 | 普通 | 22 | ||||||||||||||||
| 林 濤 | 普通 | 7 | 29 | |||||||||||||||
| 鄒曉萌 | 普通 | 15 | ||||||||||||||||
| 康復醫(yī)學科 | 王 平 | 主任醫(yī)師 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | |||
| 梁萬增 | 主任醫(yī)師 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | ||||
| 老年病科 | 梁友玲 | 主任醫(yī)師 | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | |||||||
| 孫 帥 | 普通 | 3 | 6 | 10 | 17 | 24 | 27 | 31 | ||||||||||
| 曲曉婧 | 普通 | 5 | 12 | 13 | 19 | 20 | 26 | |||||||||||
| 風濕免疫科 | 王莉莉 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | 16 | 17 | 19 | 23 | 24 | 26 | 30 | 31 | ||
| 祝董越 | 普通 | 6 | 15/ | 20 | 28/ | |||||||||||||
| 宋 飛 | 普通 | 8/ | 13 | 22/ | 27 | |||||||||||||
| 姜瑞瑜 | 普通 | 4 | 14/ | 18 | 29/ | |||||||||||||
| 姜 娜 | 普通 | 1/ | 7/ | 11 | 21/ | 25 | ||||||||||||
| 血液內科 | 于洪艷 | 主任醫(yī)師 | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | |||||||
| 楊 玲 | 主任醫(yī)師 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 | ||||||||
| 劉冬梅 | 副主任醫(yī)師 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
| 劉瑩瑩 | 普通 | 7 | 21 | |||||||||||||||
| 程娜娜 | 普通 | 14 | 28 | |||||||||||||||
| 何蘭蘭 | 普通 | 1 | 15 | 29 | ||||||||||||||
| 劉芝蘭 | 普通 | 8 | 22 | |||||||||||||||
| 消化內科 | 喬秀玲 | 主任醫(yī)師 | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | |||||||
| 史大敏 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||
| 姜 紅 | 副主任醫(yī)師 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| 劉洪全 | 副主任醫(yī)師 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||
| 李 煜 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 15 | 29 | ||||||||||||||
| 柳朝晴 | 副主任醫(yī)師 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
| 劉曉宇 | 普通 | 22 | ||||||||||||||||
| 王 娜 | 普通 | 8 | ||||||||||||||||
| 腎內科 | 崔希鳳 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | |||||||
| 于志勇 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | ||||||||
| 冷 寧 | 副主任醫(yī)師 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||
| 邵淑芹 | 副主任醫(yī)師 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
| 呂衛(wèi)國 | 普通 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||
| 神經內科 | 遲蘭芹 | 主任醫(yī)師 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||
| 劉曉玲 | 主任醫(yī)師 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| 陳永清 | 主任醫(yī)師 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||
| 石 磊 | 副主任醫(yī)師 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||
| 邢秉清 | 副主任醫(yī)師 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
| 由 瑋 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||
| 姜佳麗 | 普通 | 15 | 29 | |||||||||||||||
| 王煥泰 | 普通 | 22 | ||||||||||||||||
| 喬文政 | 普通 | 8 | ||||||||||||||||
| 呼吸內科 | 王玉萍 | 主任醫(yī)師 | 4 | 11 | 18 | 25 | 28 | |||||||||||
| 吳愛芳 | 主任醫(yī)師 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| 劉偉偉 | 主任醫(yī)師 | 3 | 10 | 17 | 21 | 24 | 31 | |||||||||||
| 孫樹梅 | 副主任醫(yī)師 | 5 | 7 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||
| 李浩劼 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||
| 姜旭波 | 副主任醫(yī)師 | 6 | 13 | 14 | 20 | 27 | ||||||||||||
| 程海霞 | 普通 | 15 | ||||||||||||||||
| 于偉浩 | 普通 | 22 | ||||||||||||||||
| 牟巧娜 | 普通 | 29 | ||||||||||||||||
| 呂錚錚 | 普通 | 1 | ||||||||||||||||
| 王麗娟 | 普通 | 8 | ||||||||||||||||
| 心血管內科 | 劉愛玲 | 主任醫(yī)師 | 2/ | 4/ | 9/ | 11/ | 16/ | 18/ | 23/ | 25/ | 30/ | |||||||
| 黃建英 | 主任醫(yī)師 | 2 | 9 | 16 | 18 | 23 | 30 | |||||||||||
| 張京波 | 主任醫(yī)師 | 3 | 4 | 10 | 11 | 17 | 24 | 25 | 31 | |||||||||
| 劉紹妍 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 | ||||||||
| 劉曉芳 | 副主任醫(yī)師 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
| 于春英 | 副主任醫(yī)師 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
| 胡人月 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||
| 許 耀 | 副主任醫(yī)師 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||
| 呂國令 | 普通 | 14 | 28 | |||||||||||||||
| 高宗鵬 | 普通 | 7 | 21 | |||||||||||||||
| 感染科 | 韓秀華 | 主任醫(yī)師 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | |||||||
| 慢乙肝治愈 | 王元敏 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 8 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
| 孫建華 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||
| 李春姬 | 副主任醫(yī)師 | 6 | 13 | 20 | 22 | 27 | ||||||||||||
| 姚蘭蘭 | 副主任醫(yī)師 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| 孫莉莉 | 普通 | 29 | ||||||||||||||||
| 公會會 | 普通 | 15 | ||||||||||||||||
| 心胸外科 | 呂曉東 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 9 | 16 | /20 | 21 | 23 | 28 | 30 | ||||||||
| 孫建超 | 副主任醫(yī)師 | 3 | /6 | 10 | 17 | 22 | 24 | /26 | 31 | |||||||||
| 趙金鵬 | 普通 | 5 | 12/ | 19 | 26/ | 29 | ||||||||||||
| 王旭日 | 普通 | 4 | 8 | 11 | /12 | 14 | 18 | 25 | ||||||||||
| 于冬怡 | 普通 | 6/ | 7 | 13 | 20/ | 27 | ||||||||||||
| 焦 杰 | 普通 | 1 | ||||||||||||||||
| 楊 鵬 | 普通 | 15 | ||||||||||||||||
| 胃腸外科 | 李志強 | 主任醫(yī)師 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||
| 劉典夫 | 主任醫(yī)師 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||
| 宋吉杰 | 主任醫(yī)師 | 4 | 11 | 18 | 25 | 27 | ||||||||||||
| 張 智 | 副主任醫(yī)師 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||
| 孫欣鑫 | 普通 | 13 | 15 | 22 | ||||||||||||||
| 王偉濤 | 普通 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 宋鵬豪 | 普通 | 28 | ||||||||||||||||
| 盧 琦 | 普通 | 14 | 20 | 21 | 29 | |||||||||||||
| 于朋濤 | 普通 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 甲乳外科 | 孫黎明 | 主任醫(yī)師 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 23 | 25 | 26 | 30 | |||
| 李 文 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | ||||||||
| 楊曉丹 | 普通 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| 邵亞軍 | 普通 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||
| 肝膽外科 | 張祥東 | 主任醫(yī)師 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||
| 張學林 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | |||||||||||
| 陳敏勝 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | ||||||||||
| 宋 磊 | 普通 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | |||||||||||
| 呂濟相 | 普通 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | |||||||||||
| 小兒外科 | 孫建軍 | 主任醫(yī)師 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 23 | 25 | 26 | 30 | |||
| 紀立杰 | 普通 | 3 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | ||||||||
| 肛腸外科 | 朱忠杰 | 主任醫(yī)師 | 6 | 7 | 13 | 14 | 20 | 21 | 27 | 28 | ||||||||
| 王 峰 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | ||||||||
| 李瑞欣 | 普通 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 | ||||||||
| 泌尿外科 | 徐 彥 | 主任醫(yī)師 | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | |||||||
| 黃逢雨 | 主任醫(yī)師 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 | ||||||||
| 藍海宏 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 6 | 13 | 15 | 20 | 27 | 29 | ||||||||||
| 劉公明 | 普通 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||
| 宋樹欣 | 普通 | 8 | 22 | |||||||||||||||
| 神經外科 | 王樹興 | 主任醫(yī)師 | 4 | 11 | 15 | 18 | 25 | 29 | ||||||||||
| 姜明旭 | 主任醫(yī)師 | 3 | 10 | 17 | 21 | 24 | 31 | |||||||||||
| 田維東 | 主任醫(yī)師 | 6 | 12 | 19 | ||||||||||||||
| 張紹政 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 5 | 7 | 13 | 22 | 27 | |||||||||||
| 姜京超 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 8 | 9 | 14 | 16 | 23 | 28 | 30 | |||||||||
| 彭龍鋒 | 副主任醫(yī)師 | 20 | 26 | |||||||||||||||
| 關節(jié)外科 | 邱桂斌 | 主任醫(yī)師 | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | |||||||
| 王 峻 | 主任醫(yī)師 | 3 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 | |||||||||
| 紀建國 | 副主任醫(yī)師 | 20 | 21 | 27 | ||||||||||||||
| 周春暉 | 副主任醫(yī)師 | 5 | 8 | 13 | 22 | |||||||||||||
| 杜永成 | 普通 | 6 | 7 | 14 | 29 | |||||||||||||
| 辛明玉 | 普通 | 1 | 15 | 28 | ||||||||||||||
| 手足外科 | 王兆偉 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 9 | 14 | 19 | 22 | |||||||||||
| 李萬慶 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 11 | 20 | 23 | 27 | ||||||||||||
| 蓋永樂 | 普通 | 1 | 7 | 16 | 30 | |||||||||||||
| 趙尊進 | 普通 | 3 | 8 | 10 | 12 | 17 | 21 | 24 | 26 | 31 | ||||||||
| 孫松盛 | 普通 | 5 | 13 | 25 | 29 | |||||||||||||
| 楊 勐 | 普通 | 6 | 15 | 18 | 28 | |||||||||||||
| 創(chuàng)傷骨科 | 王世欣 | 主任醫(yī)師 | 2 | 7 | 9 | 13 | 16 | 18 | 23 | 28 | 30 | |||||||
| 王旭廷 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 5 | 10 | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 31 | |||||||
| 周福波 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 6 | 11 | 12 | 19 | 21 | 25 | 27 | |||||||||
| 程顯強 | 普通 | 22 | ||||||||||||||||
| 宮大鵬 | 普通 | 8 | ||||||||||||||||
| 衣松山 | 普通 | 1 | ||||||||||||||||
| 劉宏成 | 普通 | 29 | ||||||||||||||||
| 脊柱外科 | 溫進杰 | 主任醫(yī)師 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 | |||||||
| 賈 彬 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 2 | 9 | 15 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
| 趙俊波 | 普通 | 4 | 11 | 18 | 25 | 29 | ||||||||||||
| 王慶鵬 | 普通 | 6 | 8 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||
| 邵 鵬 | 普通 | 7 | 21 | 28 | ||||||||||||||
| 王崇禧 | 普通 | 14 | 22 | |||||||||||||||
| 燒傷整形科 | 武永春 | 主任醫(yī)師 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||
| 姜 艷 | 主任醫(yī)師 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||
| 王廷麗 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||
| 謝乾皎 | 普通 | 13 | 14 | 18 | 22 | |||||||||||||
| 韓榮霞 | 普通 | 6 | 8 | 11 | 21 | 27 | ||||||||||||
| 李秀潔 | 普通 | 4 | 15 | 20 | 25 | 29 | ||||||||||||
| 于 瑤 | 普通 | 7 | 28 | |||||||||||||||
| 血管外科 | 黃志偉 | 副主任醫(yī)師 | 1/ | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | ||||||
| 崔 杰 | 普通 | 3 | 7 | 10 | 17 | 22 | 24 | 31 | ||||||||||
| 盧 健 | 普通 | 5 | 8/ | 12 | 19 | 26 | 28/ | |||||||||||
| 左明興 | 普通 | 6 | 13 | 14/ | 20 | 27 | 29/ | |||||||||||
| 趙冠華 | 普通 | 15/ | 21/ | |||||||||||||||
| 婦產科 | 王 洋 | 主任醫(yī)師 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 | |||||||
| 鄒忠香 | 主任醫(yī)師 | 3 | 7 | 10 | 17 | 21 | 24 | 31 | ||||||||||
| 王建華 | 主任醫(yī)師 | 2 | 9 | 14 | 16 | 23 | 28 | 30 | ||||||||||
| 左忠利 | 主任醫(yī)師 | 4 | 8 | 11 | 18 | 22 | 25 | |||||||||||
| 李 蕾 | 副主任醫(yī)師 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
| 姜明霞 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | ||||||||
| 徐 杰 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 5 | 12 | 15 | 19 | 26 | 29 | ||||||||||
| 宋麗華 | 副主任醫(yī)師 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||
| 葉祖華 | 普通 | 14 | 28 | |||||||||||||||
| 徐小惠 | 普通 | 1 | 15 | |||||||||||||||
| 馬曉俊 | 普通 | 8 | 21 | |||||||||||||||
| 劉萍萍 | 普通 | 7 | 22 | 29 | ||||||||||||||
| 疼痛科 | 尹青梅 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| 30 | 31 | |||||||||||||||||
| 王偉民 | 普通 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| 口腔科 | 張學廣 | 主任醫(yī)師 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 31 | ||||
| 梁方杰 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 4 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 26 | 28 | 30 | |||||||
| 陳春曉 | 普通 | 2 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | ||
| 鄭云龍 | 普通 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 31 | ||||
| 孫墨林 | 普通 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 25 | ||||||
| 修復正畸 | 杜文婷 | 普通 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | |
| 董玉峰 | 普通 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 27 | 28 | ||||||
| 劉立浩 | 普通 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 21 | 27 | 29 | |||||
| 眼 科 | 孫慧明 | 主任醫(yī)師 | 2 | 10 | 18 | 26 | ||||||||||||
| 姜松梅 | 主任醫(yī)師 | 3 | 7 | 11 | 19 | 27 | ||||||||||||
| 尹煒煒 | 主任醫(yī)師 | 6 | 14 | 22 | 30 | |||||||||||||
| 宮 妍 | 副主任醫(yī)師 | 5 | 13 | 21 | 29 | |||||||||||||
| 王 剛 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 12 | 20 | 28 | |||||||||||||
| 嵇 云 | 副主任醫(yī)師 | 15 | 23 | 31 | ||||||||||||||
| 徐燕燕 | 普通 | 8 | 16 | 24 | ||||||||||||||
| 張所濤 | 普通 | 1 | 9 | 17 | 25 | |||||||||||||
| 于騰飛 | 普通 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||
| 耳鼻咽喉科 | 劉玉濤 | 主任醫(yī)師 | 1/ | 2 | 4/ | 9 | 11/ | 16 | 18/ | 23 | 25/ | 30 | ||||||
| 喬仁玲 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 10 | 17 | 22/ | 24 | 31 | |||||||||||
| 邵 麗 | 副主任醫(yī)師 | 3/ | 4 | 10/ | 11 | 14/ | 17/ | 18 | 25 | 29 | 31/ | |||||||
| 仲艷霞 | 副主任醫(yī)師 | 5 | 12 | 19 | 21/ | 22 | 24/ | 26 | ||||||||||
| 于效惠 | 普通 | 2/ | 6/ | 7 | 9/ | 13/ | 14 | 15 | 16/ | 20/ | 21 | 23/ | 27/ | 28 | 30/ | |||
| 趙冠中 | 普通 | 1/ | 5/ | 7/ | 8/ | 12/ | 19/ | 26/ | ||||||||||
| 曲翔宇 | 普通 | /1 | 6 | 8 | 13 | 15/ | 20 | 27 | 29/ | |||||||||
| 小兒科 | 宮英方 | 副主任醫(yī)師 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | |||||||
| 姜明明 | 副主任醫(yī)師 | 3 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | ||||||||
| 于明濤 | 副主任醫(yī)師 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | |||||||||
| 王新燕 | 普通 | 1 | 15 | 29 | ||||||||||||||
| 王正紅 | 普通 | 8 | 22 | |||||||||||||||
留言咨詢